常德市市直行政事业单位闲置不动产招租公告
为加强市直行政事业单位国有资产管理,提高国有资产使用效益,实现国有资产保值增值,我局委托新世纪拍卖公司于2021年9月2日9:30、经典拍卖公司于2021年9月3日10:00在常德市公共资源交易中心一楼第一拍卖大厅,对市直行政事业单位一批闲置不动产向社会进行公开拍卖出租。
一、拍租标的:市直行政事业单位一批闲置不动产租赁权(详见附表1、附表2)。
二、标的展示期:公告之日起至2021年9月1日。
三、标的展示地点:拍租标的所在地。
四、起拍价和保证金:首年租金起拍价:0.34万元—206.23万元,竞租保证金:0.1万元-45万元(详见附表1、附表2)。
五、报名流程:竞租人应持保证金转账凭证和有效身份证或企业营业执照、授权委托书等有效证件及报名费到常德市公共资源交易中心(朗州北路与月亮大道交汇处)“市民之家”东部一楼大厅中介代理窗口报名取得竞买资格。
六、报名时间:1、新世纪拍卖公司2021年8月26日9:00至2021年9月1日16:00(节假日除外)。2、经典拍卖公司2021年8月27日9:00至2021年9月2日16:00(节假日除外)。
详情可登录常德市公共资源交易中心网站查询或咨询
新世纪拍卖公司:刘先生 联系电话: 13973667169
经典拍卖公司:代先生 联系电话:18711687979
常德市机关事务管理局
2021年8月23日
附表1:新世纪拍卖公司9月2日拍卖标的明细
序号 | 标的位置 | 原出租单位 | 建筑面积(平方米) | 租期(年) | 首年租金参考价(万元) | 保证金(万元) |
1 | 朗州路808号1# | 市城管事务中心 | 1302.44 | 5 | 40.43 | 10 |
2 | 朗州路808号2# | 市城管事务中心 | 335.51 | 3 | 19.33 | 5 |
3 | 朗州路808号3# | 市城管事务中心 | 125.83 | 3 | 10 | 3 |
4 | 朗州路808号5# | 市城管事务中心 | 51.39 | 3 | 4.54 | 1 |
5 | 朗州路808号6# | 市城管事务中心 | 68.97 | 3 | 6.09 | 1.5 |
6 | 朗州路808号7# | 市城管事务中心 | 65.34 | 3 | 4.7 | 1 |
7 | 朗州路808号8# | 市城管事务中心 | 136.89 | 3 | 12.09 | 3 |
8 | 新六村1号 | 市城管事务中心 | 12.17 | 3 | 1.11 | 0.3 |
9 | 新六村2号 | 市城管事务中心 | 15.61 | 3 | 1.42 | 0.3 |
10 | 新六村3号 | 市城管事务中心 | 16.51 | 3 | 1.51 | 0.3 |
11 | 人民路211-1号 | 市城管事务中心 | 36.42 | 3 | 2.45 | 1 |
12 | 校场街 | 市城管事务中心 | 23.86 | 3 | 0.34 | 0.1 |
13 | 朗州南路366号1、2、4、5楼 | 市自然资源事务中心 | 1121.41 | 5 | 36.06 | 9 |
14 | 人民路2666号 | 市第五中学 | 3729.56 | 5 | 173.99 | 45 |
15 | 朗州路545号1# | 市自然资源和规划局 | 24.28 | 3 | 2.01 | 0.5 |
16 | 朗州路545号2# | 市自然资源和规划局 | 24.28 | 3 | 2.01 | 0.5 |
17 | 朗州路545号3# | 市自然资源和规划局 | 82 | 3 | 8.5 | 3 |
18 | 朗州路545号4# | 市自然资源和规划局 | 29.66 | 3 | 3.08 | 1 |
19 | 朗州路545号5# | 市自然资源和规划局 | 59.33 | 3 | 6.15 | 2 |
20 | 朗州路545号6# | 市自然资源和规划局 | 7.96 | 3 | 0.82 | 0.2 |
21 | 朗州路545号7# | 市自然资源和规划局 | 87.69 | 3 | 9.09 | 2 |
22 | 朗州路545号8# | 市自然资源和规划局 | 105.23 | 3 | 10.91 | 3 |
23 | 朗州路545号9# | 市自然资源和规划局 | 30.74 | 3 | 3.19 | 1 |
24 | 朗州路545号10# | 市自然资源和规划局 | 32.38 | 3 | 3.36 | 1 |
25 | 朗州路545号11# | 市自然资源和规划局 | 34.74 | 3 | 3.6 | 1 |
26 | 朗州路545号12# | 市自然资源和规划局 | 39.72 | 3 | 3.29 | 1 |
附表2:经典拍卖公司9月3日拍卖标的明细
位置 | 层次 | 用途 | 建筑面积 (㎡) | 参考价 /首年租金 (万元) | 保证金 (万元) |
教育服务大楼 (原凯悦酒店) | 1/13 | 商业 | 1053.63 | 206.23 | 40 |
2/13 | 商业 | 1074.45 | |||
7-12/13 | 办公 | 3510.85 |
还没有账号?
立即注册